Overview
Fotos detalladas
Información básica.
N º de Modelo. | M4 |
Sistema de calefacción | Aceite. Vapor, Eléctrico |
Vida del molde | 300000-1000000 disparos |
Certificación | ISO 9001 |
Garantía | 2 años |
Personalizado | Personalizado |
Paquete de transporte | Caja de madera exportada estándar empaquetada |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3903301000 |
Capacidad de producción | 50000 juegos/año |
Descripción del Producto
Información básica.N º de Modelo. | M3 | Corredor | corredor caliente; corredor frío; Según productos |
Software de diseño y programación | Y, Pro-E | Servicio postventa | 24 horas en línea |
Certificación | Certificación | Cavidad | Cavidad múltiple |
Tamaño | Según su dibujo 2D y 3D | Equipos | CNC de alta velocidad, CNC estándar, electroerosión, corte de alambre, seis ejes, cinco ejes |
Base del molde | Estándar Hasco, DME, MISUMI, PROGRESIVO | Plazo de ejecución de la construcción de moldes | 15 días |
Cavidad/Núcleo de Acero | P20, 2311, H13, 2344, Starvax 420, 236, ADC3, S136 | Marca comercial | Personalizado |
Paquete | Caja de madera exportada estándar empaquetada | Código hs | 3903301000 |
Experiencia | Más de 20 años | Origen | Porcelana |
Especificación | Personalizado | Capacidad de producción | 50000 juegos/año |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora